
Luego de finalizado los X Juegos Nacionales Prejuveniles “Guayas 2019”, la delegación lojana que participó en dichas justas deportivas en 15 disciplinas, se ubicó en el octavo lugar en el tablero general del certamen, siendo un total de 1319 puntos los alcanzados por nuestros “guerreros” además de 33 medallas (7 de Oro, 14 de Plata y 12 de Bronce).
Dentro de la tendencia de las participaciones lojanas en las últimas ediciones, Loja se ha ubicado dentro de las primeras delegaciones en dichos eventos, siendo la séptima y la octava posición la constante de nuestra provincia, sin embargo la mejor actuación en esta cita fue en 2016, cuando se logró un total de 1455 puntos y 41 medallas (16 de Oro, 9 de Plata y 16 de Bronce)
A continuación detallamos resultados obtenidos por la delegación lojana, en comparación a las últimas ediciones:
RESULTADOS POR DEPORTE EN JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES | |||||||||
DEPORTE | RESULTADOS 2016 | RESULTADOS 2017 | RESULTADOS 2019 | ||||||
PUNTAJE | UBICACIÓN | MEDALLAS | PUNTAJE | UBICACIÓN | MEDALLAS | PUNTAJE | UBICACIÓN | MEDALLAS | |
PATINAJE | 264 | 4 | 8 (7 O; 1 B) | 320 | 4 | 10 (4 O; 4 P; 3 B | 174 | 4 | 5 (3 O; 2 P) |
AJEDREZ | 101 | 6 | 3 (3 B) | 76 | 6 | 1 (1 P; 1 B) | 19 | 14 | |
GIMNASIA ARTÍSTICA | 139 | 4 | 7 (1 O; 4 P; 2 B) | 128 | 4 | 1 (1 P) | 113 | 4 | 1 (1 P) |
GIMNASIA RÍTMICA | 156 | 2 | 4 (1 P; 3 B) | 111 | 2 | 3 (1 P; 2 B) | 122 | 3 | 3 (1 P; 2 B) |
ATLETISMO | 131 | 9 | 4 (2 P; 2 B) | 102 | 14 | 2 (1 P; 1 B) | 120 | 12 | 2 (1 O; 1 B) |
KARATE DO | 50 | 8 | – | 61 | 7 | 3 ( 1 P; 2 B) | 54 | 8 | 3 ( 1 P; 2 B) |
NATACIÓN | 225 | 5 | 6 (4 O; 1 P; 1 B) | 173 | 6 | 5 (1 O; 3 P; 1 B) | 68 | 8 | – |
BOXEO | 25 | 17 | 1 (1 B) | 68 | 14 | 3 (3 B) | 17 | 22 | – |
TENIS DE MESA | 4 | 9 | – | – | – | – | 31 | 9 | 1 (1 B) |
AGUAS ABIERTAS | 28 | 4 | – | 14 | 4 | – | – | – | – |
JUDO | 42 | 13 | 1 (1 B) | 1 (1 B) | – | – | – | ||
LUCHA | 185 | 6 | 6 (3 O; 1 P; 2 B) | 87 | 14 | 2 (1 O; 1 B) | 185 | 6 | 8 (1 O; 3 P; 4 B) |
TAE KWON DO | 53 | 17 | 1 (1 B) | 147 | 8 | 5 (1 O; 2 P; 2 B) | 113 | 19 | 5 (2 O; 1 P; 2 B) |
BALONCESTO | 12 | 8 | – | 12 | 8 | – | 68 | 5 | – |
VOLEIBOL | 40 | 8 | – | 100 | 4 | – | 84 | 4 | – |
VOLEIBOL PLAYA | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | – |
LEV. PESAS | – | – | – | – | 150 | 14 | 5 (5 P) | ||
FÚTBOL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CICLISMO | – | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – |
RESULTADOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES | |||
AÑO | POSICIÓN | PUNTAJE | MEDALLAS |
2015 | 8 | 1256 | 33 (10 O; 10 P; 13 B) |
2016 | 7 | 1455 | 41 (16 O; 9 P; 16 B) |
2017 | 7 | 1411 | 38 (7 O; 14 P; 17 B) |
2019 | 8 | 1319 | 33 (7 O; 14 P; 12 B) |
Lic. Roberto Castro Loaiza
COMUNICACIÓN FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA
Write a comment:
You must be logged in to post a comment.