
Ayer por la tarde, finalizó los XIII Juegos Intercantonales Chaguarpamba 2016, los mismos que se desarrollaron por un lapso de 16 días y que contó con la presencia de 13 cantones de la provincia.
Cinco disciplinas deportivas como Ajedrez, Lucha Olímpica, Fútbol, Baloncesto y Atletismo tuvieron actividad en esta edición donde los ganadores del certamen fueron Loja, Macará y Catamayo respectivamente.
El presidente de Liga Deportiva Cantonal de Chaguarpamba, Henry Carrillo, resaltó la importancia que tuvo este evento deportivo en el lugar, ya que de forma conjunta con el GAD Municipal y FedeLoja se trabajó pensando en no escatimar esfuerzos a medida de las posibilidades para que la competición se realice con normalidad.
Además añadió que, estas justas quedarán en la historia del cantón gracias a la acogida que tuvo por parte de los deportistas y directivos, a los cuales agradeció por el apoyo mostrado a lo largo de los juegos.
A continuación mostramos el tablero posicional de los ganadores de los Juegos Intercantonales 2016:
RESULTADOS JUEGOS INTERCANTONALES CHAGUARPAMBA 2016 | ||||||||||
POS. | CANTÓN | AJEDREZ | ATLETISMO | BALONCESTO | FÚTBOL | LUCHA | TOTAL | |||
D | V | D | V | D | V | |||||
1 | LOJA | 245 | 345 | 25 | 25 | 25 | 65 | 112 | 842 | |
2 | MACARÁ | 72 | 480 | 11 | 14 | 20 | 25 | 79 | 128 | 829 |
3 | CATAMAYO | 107 | 323 | 20 | 17 | 14 | 20 | 70 | 154 | 725 |
4 | CALVAS | 130 | 345 | 17 | 3 | 3 | 17 | 48 | 56 | 619 |
5 | PALTAS | 59 | 162 | 14 | 20 | 255 | ||||
6 | PUYANGO | 143 | 84 | 3 | 230 | |||||
7 | GONZANAMÁ | 127 | 52 | 3 | 7 | 17 | 14 | 220 | ||
8 | SARAGURO | 22 | 69 | 11 | 1 | 62 | 165 | |||
9 | CELICA | 107 | 7 | 7 | 25 | 146 | ||||
10 | QUILANGA | 36 | 72 | 11 | 119 | |||||
11 | ESPÍNDOLA | 37 | 7 | 44 | ||||||
12 | CHAGUARPAMBA | 27 | 7 | 1 | 1 | 36 | ||||
13 | ZAPOTILLO | 3 | 11 | 14 |
Lic. Roberto Castro Loaiza
COMUNICACIÓN FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA
Write a comment:
You must be logged in to post a comment.