
Del 16 de noviembre al 11 de diciembre, se desarrolló la décima primera edición de los Juegos Nacionales de Menores 2016 en Cuenca, donde Loja consiguió ubicarse en la octava posición del certamen tras lograr 1502 unidades y un total de 38 medallas (10 de Oro, 8 de Plata y 20 de Bronce), mejorando de manera ostensible lo realizado en 2015.
La Directora del Departamento Técnico Metodológico, Lucía Guamán indicó que los objetivos trazados dentro de la planificación para la cita deportiva más importante del año se cumplieron ya que nuestra delegación estuvo dentro de las primeras ubicaciones, las cuales estuvieron disputadas entre los lugares 4to y 8vo sitial.
Asimismo mencionó que varias disciplinas sobrepasaron la expectativa, sin embargo se tomará nuevas estrategias con deportes que aún necesitan mayor nivel competitivo.
Sobre la evaluación de entrenadores indicó que en los próximos días se realizará la misma, donde cada uno de los monitores según cronograma establecido conoce ya sus fechas de rendir sus informes.
Por último, Guamán agradeció a todos los Deportistas, Entrenadores, Padres de Familia y Personal Administrativo, por lo conseguido este año donde se mejoró la posición tanto en los Juegos Nacionales Juveniles, Prejuveniles y Menores.
A continuación, damos a conocer la tabla estadística de la participación lojana en Cuenca, teniendo en cuenta los tres últimos años, así como cada uno de los medallistas de nuestro equipo en el evento, realizada por el Departamento de Comunicación, con datos del Ministerio del Deporte:
RESULTADOS JUEGOS NACIONALES MENORES | |||
AÑO | PUNTAJE | UBICACIÓN | MEDALLAS |
2014 | 1159 | 9NA | 40 (9 O; 14 P; 17 B) |
2015 | 967 | 11VA | 29 (3 O; 8 P; 18 B) |
2016 | 1502 | 8VA | 38 (10 O; 8 P; 20 B) |
- Loja mejora un total de 343 puntos en referencia al 2014 y 535 en relación al 2015
RESULTADOS POR DEPORTE EN JUEGOS NACIONALES MENORES | |||||||||
DEPORTE | RESULTADOS 2014 | RESULTADOS 2015 | RESULTADOS 2016 | ||||||
PUNTAJE | UBICACIÓN | MEDALLAS | PUNTAJE | UBICACIÓN | MEDALLAS | PUNTAJE | UBICACIÓN | MEDALLAS | |
PATINAJE | 410 | 2 | 18 (5 O; 7 P; 6 B) | 67 | 5 | – | 93 | 6 | 3 (1 O; 2 B) |
AJEDREZ | 48 | 9 | – | 49 | 9 | 1 (1 O) | 120 | 4 | 4 (2 O; 1 P; 1 B) |
GIMNASIA ARTÍSTICA | 23 | 9 | – | 111 | 4 | 5 (5 B) | 173 | 3 | 2 ( 1 O; 1 B) |
GIMNASIA RÍTMICA | 113 | 2 | 4 (1 P; 3 B) | 144 | 2 | 5 (1 P; 4 B) | 102 | 2 | 4 (1 P; 3 B) |
ATLETISMO | 99 | 12 | 3 (1 O; 2 B) | 166 | 9 | 5 (1 O; 1 P; 3 B) | 127 | 10 | 4 (3 O; 1 P) |
KARATE DO | 6 | 16 | 46 | 7 | 1 (1 P) | 38 | 8 | 1 (1 P) | |
NATACIÓN | 175 | 5 | 6 (3 O; 1 P; 2 B) | 108 | 8 | 3 (2 P; 1 B) | 204 | 6 | 6 (1 O; 2 P; 3 B) |
BOXEO | 58 | 19 | 1 (1 P) | 8 | 23 | – | 31 | 22 | 1 (1 B) |
TENIS DE MESA | 3 | 10 | – | – | – | – | 8 | 8 | – |
JUDO | 18 | 17 | 1 (1 B) | 17 | 18 | 1 (1 B) | 3 | 20 | – |
LUCHA | 65 | 15 | 2 (1 P; 1 B) | 67 | 13 | 1 (1 B) | 183 | 7 | 8 (2 O; 2 P; 4 B) |
TAE KWON DO | 78 | 9 | 4 (3 P; 1 B) | 88 | 10 | 4 (1 O; 1 P; 2 B) | 103 | 10 | 4 ( 4 B) |
BALONCESTO | 17 | 5 | 1 (1 B) | 14 | 5 | – | 40 | 7 | – |
FÚTBOL | – | – | – | – | – | – | 72 | 5 | – |
VOLEIBOL | 8 | 8 | – | 10 | 8 | – | 96 | 3 | 1 (1 B) |
LEV. PESAS | 38 | 18 | – | 72 | 17 | 3 (2 P; 1 B) | 95 | 17 | – |
VOLEIBOL PLAYA | – | – | – | – | – | – | 14 | 7 | – |
Fuente: Ministerio del Deporte
Lic. Roberto Castro Loaiza
COMUNICACIÓN FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA
Write a comment:
You must be logged in to post a comment.